RouterBOARD52n MiniPCI сетевой адаптер 802.11a/b/g/n обеспечивает значительную производительность в 2Ггц и 5 ГГц диапазонах, поддержку до 300 Мбит физической скорости передачи данных и до 200 Мбит фактической пропускной способности пользователей как на восходящем и нисходящем канале. Благодаря возможности работы в N- режиме, R52n способствует более высокой эффективности для передачи данных.
Технические характеристики:
Chipset Atheros
Supported Frequency Range
- 2GHz & 5GHz Band; 802.11a/b/g/n
Power Requirements
Power Control Range
Receive Sensitivity
- 5GHz (802.11a) -97 / -95dBm @ 6Mb/s
- 5GHz (802.11a) -80 / -79dBm @ 54Mb/s
- 5GHz (802.11n) -97 / -95dBm @ MCS0 20MHz
- 5GHz (802.11n) -93 / -91dBm @ MCS0 40MHz
- 5GHz (802.11n) -78 / -76dBm @ MCS7 20MHz
- 5GHz (802.11n) -75 / -73dBm @ MCS7 40MHz
- 2.4GHz (802.11b) -95 / -94dBm @ 1Mb/s
- 2.4GHz (802.11b) -92dBm @ 11Mb/s
- 2.4GHz (802.11g) -95 / -94dBm @ 6Mb/s
- 2.4GHz (802.11g) -80dBm @ 54Mb/s
- 2GHz (802.11n) -95 / -94dBm @ MCS0 20MHz
- 2GHz (802.11n) -91dBm @ MCS0 40MHz
- 2GHz (802.11n) -77dBm @ MCS7 20MHz
- 2GHz (802.11n) -74dBm @ MCS7 40MHz
Average TX Power
- 5GHz (802.11a) 21 @ 6Mb/s
- 5GHz (802.11a) 19 @ 54Mb/s
- 5GHz (802.11n) 21 / 19 @ MCS0 20MHz
- 5GHz (802.11n) 19 @ MCS0 40MHz
- 5GHz (802.11n) 16 @ MCS7 20MHz
- 5GHz (802.11n) 13 @ MCS7 40MHz
- 2.4GHz (802.11b) 23 @ 1Mb/s
- 2.4GHz (802.11b) 23 @ 11Mb/s
- 2.4GHz (802.11g) 25 @ 6Mb/s
- 2.4GHz (802.11g) 21 @ 54Mb/s
- 2GHz (802.11n) 23 @ MCS0 20MHz
- 2GHz (802.11n) 21 @ MCS0 40MHz
- 2GHz (802.11n) 20 @ MCS7 20MHz
- 2GHz (802.11n) 20 @ MCS7 40MHz
Data Rates for 802.11b
- 11Mbps; 5.5Mbps; 2Mbps; 1Mbps
Data Rates for 802.11a/g
- 54Mbps; 48Mbps; 36Mbps; 24Mbps; 18Mbps; 12Mbps; 9Mbps; 6Mbps
Data Rates for 802.11n
- 20MHz 1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72.2Mbps @ 400GI (Max.)
2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144.4Mbps @ 400GI (Max.)
- 40MHz 1Nss: 135Mbps @ 800GI, 150Mbps @ 400GI (Max.)
2Nss: 270Mbps @ 800GI, 300Mbps @ 400GI (Max.)